क्या यह फ्लोरिडा का सबसे दुखी शहर हो सकता है? यहाँ डेटा क्या प्रकट करता है – internewscast जर्नल


इसे साझा करें @internewscast.com

वाल्थब ने “अमेरिका में सबसे खुश शहरों” की अपनी सूची जारी की है, यह जांचते हुए कि देश में कौन से स्थान जीवन से बाहर हैं।

अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक कनेक्शन और नौकरी की संतुष्टि जैसे कारकों की जांच की गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इन शहरों ने कैसे प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह है कि पैसा केवल एक चीज नहीं है जिसे वेलेथब ने माना है।

“पैसा केवल आपको बहुत खुश कर सकता है – जो लोग $ 75,000 प्रति वर्ष बनाते हैं, उन्हें अधिक पैसे से कोई अधिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस तथ्य पर भी विचार करें कि जबकि अमेरिका सबसे अमीर देशों में से एक है, यह विश्व खुशी की रिपोर्ट में केवल 23 वें स्थान पर है,” अध्ययन में लिखा है। “लेकिन अमेरिका में हर जगह नहीं खुशी के एक समान स्तर का अनुभव करता है। जैसा कि इस अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करना है, एक निश्चित शहर में जाने से आपको अधिक सामग्री होने में मदद मिल सकती है।”

इस रैंकिंग को क्राफ्ट करने में, वाल्थब ने देश के सबसे बड़े शहरों में से 180 से अधिक को देखा, निम्नलिखित मैट्रिक्स का उपयोग करके उनके प्लेसमेंट का पता लगाया:

  • भावनात्मक और शारीरिक कल्याण: अवसाद, आत्महत्या, पर्याप्त नींद, खेल भागीदारी, मारिजुआना उपयोगकर्ता, खुदरा ओपिओइड नुस्खे, “अच्छा नहीं” मानसिक स्वास्थ्य, खाद्य असुरक्षा और जीवन प्रत्याशा की दरें शामिल हैं

  • आय और रोजगार: आय में वृद्धि की दरों, $ 75,000 से अधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाले परिवार, गरीबी, नौकरी की संतुष्टि, बेरोजगारी, बेरोजगारी, दिवालियापन, साप्ताहिक काम के घंटे, कम्यूट समय और नौकरी सुरक्षा

  • सामुदायिक और पर्यावरण: शामिल है अलगाव/तलाक, घृणा अपराध, आदर्श मौसम, पार्कलैंड की एकड़, अवकाश का समय, और “समुदाय” भलाई में शामिल हैं

जब यह एक पूरे के रूप में धूप की स्थिति की बात आती है,

ओरिडा ने नंबर 14 को रखा, विशेष रूप से भावना और शारीरिक कल्याण के लिए रैंकिंग।

हालांकि, सूची में सबसे अधिक रैंकिंग वाले फ्लोरिडा शहर नंबर 39 पर नीचे था: ब्रोवार्ड काउंटी में पेम्ब्रोक पाइंस। दक्षिण फ्लोरिडा शहर ने स्वास्थ्य और समुदाय के मामले में अपेक्षाकृत अच्छा स्कोर किया, हालांकि यह आय और रोजगार के लिए आने पर भड़क गया।

स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर, जैक्सनविले ने सूची में फ्लोरिडा के सबसे कम खुश शहर के रूप में स्कोर किया, केवल 50 अंकों के तहत स्कोर किया और नंबर 119 पर बंद किया।

पेम्ब्रोक पाइंस की तरह, जैक्सनविले अपने समुदाय और समग्र वातावरण में आने पर एक ठोस रैंक हासिल करने में कामयाब रहे, हालांकि यह लगभग सभी अन्य श्रेणियों में पिछड़ गया।

इस बीच, पूर्ण वाल्थब रैंकिंग इस प्रकार है:

रैंक शहर राज्य कुल स्कोर कल्याण रैंक आय रैंक सामुदायिक पद
1 फ्रेमोंट सीएएस 73.54 1 93 4
2 सैन होज़े सीएएस 69.34 3 45 10
3 इर्विन सीएएस 69.32 2 62 14
4 सियु फॉल्स एसडी 68.66 9 53 5
5 ओवरलैंड पार्क केएस 66.93 4 59 47
6 लिंकन यह है 66.59 25 51 1
7 मैडिसन वाई के 65.83 15 24 9
8 Scottsdale 65.17 22 10 15
9 सान फ्रांसिस्को सीएएस 64.96 6 68 43
10 हंटिंगटन बीच सीएएस 64.70 11 80 39
11 बिस्मार्क रा 64.34 36 89 2
12 ओमाहा यह है 64.34 36 89 2
13 सिएटल का 64.13 5 4 135
14 चार्ल्सटन अनुसूचित जाति 63.93 20 9 48
15 सैन डिएगो सीएएस 63.79 21 27 23
16 कोलंबिया एमडी 63.45 7 162 83
17 समतल टेक्सास 62.78 13 66 51
18 होनोलूलू नमस्ते 62.47 26 52 29
19 साउथ बर्लिंगटन वीटी 62.47 8 7 174
20 गार्डन ग्रोव सीएएस 62.36 32 61 13
21 नाशुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 61.99 50 105 3
22 RALEIGH एनसी 61.59 16 88 60
23 बर्लिंगटन वीटी 61.36 27 1 152
24 पोर्टलैंड मुझे 61.22 30 6 94
25 पर्ल सिटी नमस्ते 61.20 14 144 112
26 गिल्बर्ट 61.20 33 26 38
27 चुला विस्टा सीएएस 61.17 35 77 22
28 फारगो रा 60.85 24 32 107
29 डरहम एनसी 60.51 28 28 75
30 Anaheim सीएएस 60.42 38 70 32
31 सांता क्लैरिटा सीएएस 60.15 31 145 28
32 सांता रोजा सीएएस 60.11 47 38 35
33 रैपिड सिटी एसडी 60.05 66 21 11
34 मिनीपोलिस एम.एन. 59.87 18 36 127
35 ओकलैंड सीएएस 59.87 18 36 127
36 जर्सी सिटी न्यू जर्सी 59.82 17 154 67
37 देवदार रैपिड्स आईएए 59.73 48 126 12
38 ग्लेनडेल सीएएस 59.66 41 121 26
39 पेम्ब्रोक पाइंस फ्लोरिडा 59.53 37 147 27
40 दुकानदार 59.47 43 43 49
41 योंकर्स 59.28 23 141 90
42 रैंचो कुकमोंगा सीएएस 59.28 56 79 24
43 ओशनसाइड सीएएस 59.12 39 104 58
44 चेसापिक वीए 58.95 55 86 31
45 बोस्टान एमए 58.91 40 18 97
46 फोर्ट लौडरडेल फ्लोरिडा 58.74 46 78 54
47 मैनचेस्टर राष्ट्रीय राजमार्ग 58.60 77 81 6
48 सांता ऐना सीएएस 58.50 34 155 40
49 अरोड़ा आईएल 58.50 34 155 40
50 केप कोरल फ्लोरिडा 58.27 72 83 8
51 बोइज़ पहचान 58.16 51 8 114
52 चालट एनसी 58.08 42 102 61
53 Cheyenne वाई 58.08 73 39 25
54 वाशिंगटन डीसी 58.05 12 94 173
55 ग्रैंड रेपिड्स एमआई 57.65 83 19 19
56 Missoula मीट्रिक टन 57.42 62 16 109
57 जुनो और 57.42 29 35 178
58 लंगर गाह और 57.01 63 71 63
59 ऑस्टिन टेक्सास 56.94 44 22 142
60 वर्जीनिया बीच वीए 56.90 59 92 57
61 पिट्सबर्ग देहात 56.64 80 12 56
62 वारविक राई 56.52 57 129 59
63 ऑक्सनार्ड सीएएस 56.33 79 122 16
64 पेओरिया 56.07 67 91 70
65 भिक्षु आईएए 55.89 70 112 45
66 ऑरलैंडो फ्लोरिडा 55.82 78 5 102
67 नेम्पा पहचान 55.57 75 20 111
68 न्यू यॉर्क 55.52 54 156 64
69 सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा 55.29 82 25 69
70 टैम्पा फ्लोरिडा 55.24 87 46 46
71 टेम्पे 55.18 61 17 167
72 फोंटाना सीएएस 55.09 99 72 17
73 पोर्ट सेंट लुसी फ्लोरिडा 54.86 96 49 36
74 अटलांटा गा 54.81 58 90 129
75 पोर्टलैंड या 54.76 49 96 148
76 नदी के किनारे सीएएस 54.62 88 41 65
77 लॉस एंजिल्स सीएएस 54.49 71 107 81
78 सेंट पॉल एम.एन. 54.45 60 127 113
79 कोलोराडो स्प्रिंग्स सीओ 54.30 81 60 77
80 कैस्पर वाई 54.08 116 84 7
81 इरविंग टेक्सास 54.02 76 69 106
82 मियामी फ्लोरिडा 54.01 74 13 151
83 मेसा 53.98 84 40 93
84 वॉर्सेस्टर एमए 53.98 90 99 53
85 सॉल्ट लेक सिटी केन्द्र शासित प्रदेशों 53.89 65 37 169
86 ओंटारियो सीएएस 53.86 108 65 30
87 लंबे समुद्र तट सीएएस 53.61 69 148 87
88 अरोड़ा सीओ 53.60 52 158 140
89 मोरेनो वैली सीएएस 53.59 104 110 20
90 मितव्ययिती राई 53.51 120 11 52
91 ब्रिजपोर्ट सीटी 53.38 86 170 18
92 सैक्रामेंटो सीएएस 53.31 91 31 110
93 शिकागो आईएल 53.03 53 179 99
94 HENDERSON अविभाज्य 52.88 92 128 55
95 बिलिंग्स मीट्रिक टन 52.88 101 56 86
96 डेनवर सीओ 52.76 45 136 171
97 नया आश्रय स्थल सीटी 52.74 126 47 34
98 Tallahassee फ्लोरिडा 52.59 111 33 78
99 अल्बुकर्क समुद्री मील दूर 52.40 89 64 120
100 वैंकूवर का 52.26 64 117 172
101 माला टेक्सास 52.16 93 115 85
102 कोलंबिया अनुसूचित जाति 51.90 107 67 80
103 Modesto सीएएस 51.66 122 74 50
104 रेनो अविभाज्य 51.53 103 44 116
105 Hialeah फ्लोरिडा 51.53 94 101 104
106 अचंभा 51.13 97 85 128
107 विलमिंगटन का 51.10 102 125 92
108 हंट्सविल एएल 51.02 124 48 91
109 क्रॉस समुद्री मील दूर 50.89 129 42 72
110 विंस्टन सलेम एनसी 50.70 114 58 123
111 वेस्ट वैली सिटी केन्द्र शासित प्रदेशों 50.70 114 58 123
112 स्टॉकटन सीएएस 50.61 110 103 95
113 घास का विशाल मैदान टेक्सास 50.44 106 146 82
114 लेक्सिंगटन-Fayette क्यू 50.43 98 151 101
115 टकोमा का 50.22 85 133 161
116 ग्रीन्सबोरो एनसी 50.08 100 109 138
117 ओलोलमा सिटी ठीक है 49.32 145 130 21
118 नैशविल तमिलनाडु 49.25 133 113 74
119 जैक्सनविल फ्लोरिडा 49.17 139 123 41
120 ग्लेनडेल 49.14 115 97 131
121 कैनसस सिटी एमओ 48.90 113 134 124
122 Spokane का 48.81 135 14 150
123 COLUMBUS ओह 48.77 127 157 73
124 डलास टेक्सास 48.74 95 119 163
125 फोर्ट वर्थ टेक्सास 48.49 121 138 117
126 फ्रेस्नो सीएएस 48.33 134 73 115
127 बेकर्सफ़ील्ड सीएएस 48.00 137 135 68
128 आर्लिंग्टन टेक्सास 47.93 118 137 136
129 न्यूपोर्ट न्यूज वीए 47.92 123 143 139
130 फोर्ट वेन में 47.80 132 153 89
131 मिलवौकी वाई के 47.78 125 163 103
132 विचिटा केएस 47.76 119 118 149
133 रिचमंड वीए 47.38 109 150 162
134 सलेम या 47.31 117 87 177
135 सान बर्नार्डिनो सीएएस 47.23 149 76 79
136 रोचेस्टर 47.12 136 95 145
137 Lewiston मुझे 46.75 163 2 134
138 नेवार्क न्यू जर्सी 46.67 112 174 143
139 न्यू ऑरलियन्स 46.61 148 106 88
140 फ़िलाडेल्फ़िया देहात 46.42 140 114 122
141 नॉरफ़ॉक वीए 46.33 130 131 153
142 तुलसा ठीक है 46.12 167 82 37
143 डोवर का 45.72 142 116 141
144 स्प्रिंगफील्ड एमओ 45.70 165 63 62
145 नॉर्थ लास वेगास अविभाज्य 45.62 151 160 66
146 लास वेगास अविभाज्य 45.40 140 159 118
147 इंडियानापोलिस में 45.28 138 173 98
148 लुइसविल क्यू 45.20 131 177 126
149 Chattanooga तमिलनाडु 44.88 160 124 71
150 FAYETTEVILLE एनसी 44.74 152 132 119
151 ह्यूस्टन टेक्सास 44.67 128 152 170
152 लरेडो टेक्सास 44.62 164 3 155
153 भैंस 44.53 143 100 164
154 सिनसिनाटी ओह 44.33 156 140 108
155 Lubbock टेक्सास 44.14 147 54 168
156 पीला टेक्सास 44.08 157 98 133
157 चार्ल्सटन डब्ल्यूवी 43.93 171 15 132
158 द स्टेप टेक्सास 43.90 150 139 144
159 Knoxville तमिलनाडु 43.52 172 50 100
160 लिटिल रॉक एआर 43.05 153 149 154
161 टक्सन 42.42 159 75 165
162 बाल्टीमोर एमडी 42.31 144 172 158
163 सेंट लुई एमओ 42.14 146 168 156
164 सेन एंटोनियो टेक्सास 42.05 154 111 175
165 COLUMBUS गा 41.92 162 161 125
166 बैटन रूज 41.71 169 142 121
167 कॉरपस क्रिस्टी टेक्सास 41.48 168 55 166
168 Shreveport 40.77 173 178 42
169 अक्रोन ओह 40.02 174 164 105
170 ब्राउन्सविल टेक्सास 39.51 179 57 130
171 ऑगस्टा गा 39.32 161 167 176
172 जैक्सन एमएस 39.16 155 180 180
173 गतिमान एएल 39.11 170 176 137
174 मॉन्टगोमेरी एएल 38.49 158 175 181
175 हटिंगटन डब्ल्यूवी 37.84 182 29 44
176 बर्मिंघम एएल 37.29 166 171 179
177 टोलेडो ओह 36.30 180 165 146
178 Gulfport एमएस 35.89 178 169 147
179 फोर्ट स्मिथ एआर 35.61 181 34 157
180 मेम्फिस तमिलनाडु 34.88 175 182 160
181 डेट्रायट एमआई 34.18 177 181 159
182 क्लीवलैंड ओह 34.01 176 166 182

WKMG Clickorlando द्वारा कॉपीराइट 2025 – सभी अधिकार सुरक्षित।

इसे साझा करें @internewscast.com

(टैगस्टोट्रांसलेट) फीचर्स (टी) फ्लोरिडा रैंक (टी) जैक्सनविले

Source link

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.